| HORIZON | TRADES | WIN RATE | INSIDER RETURN | SPY RETURN | MEAN EXCESS | MEDIAN EXCESS | T-STAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d | 447 | +44.52% | +0.72% | +0.14% | +0.58% | -0.85% | 0.92 |
| 14d | 447 | +45.64% | +1.06% | +0.35% | +0.71% | -0.78% | 0.88 |
| 30d | 447 | +48.55% | +3.10% | +0.90% | +2.21% | -1.03% | 1.85 |
| 60d | 447 | +51.45% | +10.26% | +2.59% | +7.67% | +0.64% | 4.07 |
| 90d | 447 | +45.86% | +20.13% | +3.89% | +16.23% | -2.54% | 4.04 |
| 180d | 447 | +55.48% | +33.35% | +6.33% | +27.01% | +4.00% | 5.42 |
| 1y | 447(33 pending) | +22.71% | +1.66% | +11.27% | -9.71% | -27.73% | -3.58 |
| 2y | 447(184 pending) | +1.90% | -40.49% | +30.56% | -71.06% | -66.68% | -49.53 |
| COMPANY | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | HELD AFTER | TRADE DATE | FILED | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASEGRANT Stock grant | 1,800 | $2.80 | $5.0K | 35,109 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 5 | $3.91 | $20 | 33,309 | Dec 31, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $3.94 | $8 | 33,304 | Dec 30, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $4.01 | $8 | 33,302 | Dec 29, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $4.21 | $8 | 33,300 | Dec 26, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $4.26 | $9 | 33,298 | Dec 24, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $4.13 | $8 | 33,296 | Dec 23, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $4.32 | $9 | 33,294 | Dec 22, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 2 | $4.19 | $8 | 33,292 | Dec 19, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $4.19 | $13 | 33,290 | Dec 18, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $3.65 | $11 | 33,287 | Dec 17, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $3.27 | $10 | 33,284 | Dec 16, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.82 | $8 | 33,281 | Dec 15, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.50 | $8 | 33,278 | Dec 12, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.56 | $8 | 33,275 | Dec 11, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.60 | $8 | 33,272 | Dec 10, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.32 | $7 | 33,269 | Dec 9, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.40 | $7 | 33,266 | Dec 8, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.34 | $9 | 33,263 | Dec 5, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.27 | $9 | 33,259 | Dec 4, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.25 | $9 | 33,255 | Dec 3, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.24 | $9 | 33,251 | Dec 2, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.36 | $9 | 33,247 | Dec 1, 2025 | Jan 6, 2026 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.41 | $10 | 33,243 | Nov 28, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.17 | $9 | 33,239 | Nov 26, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.21 | $9 | 33,235 | Nov 25, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.10 | $8 | 33,231 | Nov 24, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $1.96 | $8 | 33,227 | Nov 21, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $1.99 | $8 | 33,223 | Nov 20, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.01 | $8 | 33,219 | Nov 19, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $1.98 | $8 | 33,215 | Nov 18, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $2.17 | $9 | 33,211 | Nov 17, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.15 | $6 | 33,207 | Nov 14, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.17 | $7 | 33,204 | Nov 13, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $1.99 | $6 | 33,201 | Nov 12, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.06 | $6 | 33,198 | Nov 11, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.11 | $6 | 33,195 | Nov 10, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.19 | $7 | 33,192 | Nov 7, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 3 | $2.27 | $7 | 33,189 | Nov 6, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $2.53 | $15 | 33,186 | Nov 5, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $2.82 | $17 | 33,180 | Nov 4, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $2.80 | $17 | 33,174 | Nov 3, 2025 | Dec 1, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.39 | $20 | 33,168 | Oct 31, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.29 | $20 | 33,162 | Oct 30, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.26 | $20 | 33,156 | Oct 29, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.28 | $20 | 33,150 | Oct 28, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.49 | $21 | 33,144 | Oct 27, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.51 | $21 | 33,138 | Oct 24, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.44 | $21 | 33,132 | Oct 23, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.62 | $22 | 33,126 | Oct 22, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.61 | $22 | 33,120 | Oct 21, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.52 | $21 | 33,114 | Oct 20, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.48 | $21 | 33,108 | Oct 17, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.49 | $21 | 33,102 | Oct 16, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.37 | $20 | 33,096 | Oct 15, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.35 | $20 | 33,090 | Oct 14, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.54 | $21 | 33,084 | Oct 13, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.59 | $22 | 33,078 | Oct 10, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.56 | $21 | 33,072 | Oct 9, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.63 | $22 | 33,066 | Oct 8, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.19 | $19 | 33,060 | Oct 7, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.14 | $19 | 33,054 | Oct 6, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.25 | $20 | 33,048 | Oct 3, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.28 | $20 | 33,042 | Oct 2, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.31 | $20 | 33,036 | Oct 1, 2025 | Nov 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.12 | $19 | 33,030 | Sep 30, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.14 | $19 | 33,024 | Sep 29, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.05 | $12 | 33,018 | Sep 26, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.10 | $12 | 33,014 | Sep 25, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.10 | $12 | 33,010 | Sep 24, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.21 | $13 | 33,006 | Sep 23, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.29 | $13 | 33,002 | Sep 22, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.34 | $13 | 32,998 | Sep 19, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.31 | $13 | 32,994 | Sep 18, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.38 | $14 | 32,990 | Sep 17, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.50 | $14 | 32,986 | Sep 16, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.50 | $14 | 32,982 | Sep 15, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.54 | $14 | 32,978 | Sep 12, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.41 | $14 | 32,974 | Sep 11, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.39 | $14 | 32,970 | Sep 10, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.43 | $14 | 32,966 | Sep 9, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.41 | $14 | 32,962 | Sep 8, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.60 | $14 | 32,958 | Sep 5, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.60 | $14 | 32,954 | Sep 4, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.58 | $14 | 32,950 | Sep 3, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 4 | $3.54 | $14 | 32,946 | Sep 2, 2025 | Oct 3, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.45 | $21 | 32,942 | Aug 29, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.47 | $21 | 32,936 | Aug 28, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.44 | $21 | 32,930 | Aug 27, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.39 | $20 | 32,924 | Aug 26, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.32 | $20 | 32,918 | Aug 25, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.31 | $20 | 32,912 | Aug 22, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.25 | $20 | 32,906 | Aug 21, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 1 | $3.15 | $3 | 32,900 | Aug 20, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.23 | $19 | 32,899 | Aug 19, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.11 | $19 | 32,893 | Aug 18, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.02 | $18 | 32,887 | Aug 15, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $2.84 | $17 | 32,881 | Aug 14, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $2.94 | $18 | 32,875 | Aug 13, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $2.91 | $17 | 32,869 | Aug 12, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $2.87 | $17 | 32,863 | Aug 11, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.39 | $20 | 32,857 | Aug 8, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.14 | $19 | 32,851 | Aug 7, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.34 | $20 | 32,845 | Aug 6, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.92 | $24 | 32,839 | Aug 5, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $4.01 | $24 | 32,833 | Aug 4, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 6 | $3.44 | $21 | 32,827 | Aug 1, 2025 | Sep 12, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.50 | $21 | 32,821 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.55 | $21 | 32,815 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.33 | $20 | 32,809 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 6 | $3.47 | $21 | 32,803 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.37 | $27 | 32,797 | Jul 25, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.55 | $28 | 32,789 | Jul 24, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.54 | $28 | 32,781 | Jul 23, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.47 | $28 | 32,773 | Jul 22, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.45 | $28 | 32,765 | Jul 21, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.59 | $29 | 32,757 | Jul 18, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.82 | $31 | 32,749 | Jul 17, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.79 | $30 | 32,741 | Jul 16, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.45 | $28 | 32,733 | Jul 15, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.46 | $28 | 32,725 | Jul 14, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.21 | $26 | 32,717 | Jul 11, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.20 | $26 | 32,709 | Jul 10, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.05 | $24 | 32,701 | Jul 9, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.06 | $24 | 32,693 | Jul 8, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.23 | $26 | 32,685 | Jul 7, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.53 | $28 | 32,677 | Jul 3, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.52 | $28 | 32,669 | Jul 2, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE | 8 | $3.56 | $28 | 32,661 | Jul 1, 2025 | Aug 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 8 | $2.74 | $22 | 32,653 | Jun 30, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $2.60 | $10 | 32,645 | Jun 27, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $2.71 | $11 | 32,641 | Jun 26, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $3.27 | $13 | 32,637 | Jun 25, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $3.91 | $16 | 32,633 | Jun 24, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $4.61 | $18 | 32,629 | Jun 23, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.29 | $21 | 32,625 | Jun 20, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.52 | $22 | 32,621 | Jun 18, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.61 | $22 | 32,617 | Jun 17, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.32 | $21 | 32,613 | Jun 16, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.81 | $23 | 32,609 | Jun 13, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.67 | $23 | 32,605 | Jun 12, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.57 | $22 | 32,601 | Jun 11, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $6.00 | $24 | 32,597 | Jun 10, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.94 | $24 | 32,593 | Jun 9, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.57 | $22 | 32,589 | Jun 6, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.46 | $22 | 32,585 | Jun 5, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.75 | $23 | 32,581 | Jun 4, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.61 | $22 | 32,577 | Jun 3, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.20 | $21 | 32,573 | Jun 2, 2025 | Jul 11, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $4.93 | $20 | 32,569 | May 30, 2025 | Jun 6, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.66 | $23 | 32,565 | May 29, 2025 | Jun 6, 2025 ↗ | View → |
| CPIX CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | PURCHASE10b5-1 10b5-1 plan | 4 | $5.68 | $23 | 32,561 | May 28, 2025 | Jun 6, 2025 ↗ | View → |
