| HORIZON | TRADES | WIN RATE | INSIDER RETURN | SPY RETURN | MEAN EXCESS | MEDIAN EXCESS | T-STAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d | 46 | +32.61% | +2.47% | +0.93% | +1.53% | +0.24% | 1.69 |
| 14d | 46 | +50.00% | +0.93% | +1.50% | -0.56% | -1.40% | -0.46 |
| 30d | 46 | +41.30% | +2.02% | +1.23% | +0.79% | -0.91% | 0.53 |
| 60d | 46 | +47.83% | +2.53% | +2.04% | +0.49% | +0.26% | 0.24 |
| 90d | 46 | +45.65% | +5.98% | +4.14% | +1.84% | -0.43% | 0.77 |
| 180d | 46(1 pending) | +53.33% | +9.87% | +10.45% | -0.58% | -6.44% | -0.15 |
| 1y | 46(8 pending) | +21.05% | +25.51% | +21.37% | +4.14% | +4.53% | 0.66 |
| 2y | 46(10 pending) | +41.67% | +22.84% | +30.23% | -7.39% | -33.45% | -0.91 |
| COMPANY | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | HELD AFTER | TRADE DATE | FILED | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXP BXP, INC. | PURCHASEGRANT Stock grant | 351.63 | $66.31 | $23.3K | 4,798.71 | Jun 30, 2026 | Jul 1, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 246,785 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $73.25 | $46.6K | 249,805 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,510 | — | — | 245,503 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 749 | $73.25 | $54.9K | 250,441 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,510 | — | — | 67,972 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,494 | — | — | 248,279 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $73.25 | $54.3K | 249,064 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,444 | $73.25 | $105.8K | 247,620 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 42,304 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,911 | — | — | 26,193 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,911 | — | — | 251,190 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,494 | — | — | 31,357 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 ↗ | View → |
| BXP BXP, INC. | PURCHASEGRANT Stock grant | 1,666 | — | — | 7,691 | May 29, 2026 | Jun 2, 2026 ↗ | View → |
| BXP BXP, INC. | PURCHASEGRANT Stock grant | 1,666 | $0.25 | $417 | 4,300 | May 29, 2026 | Jun 2, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 43,586 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $75.09 | $108.4K | 243,695 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 29,104 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,511 | — | — | 241,580 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $75.09 | $47.8K | 245,879 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 242,862 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $75.09 | $55.6K | 245,138 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 32,851 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,511 | — | — | 69,482 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 750 | $75.09 | $56.3K | 246,515 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 247,265 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 244,355 | May 16, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 32,014 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 44,868 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 240,728 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $76.48 | $56.7K | 241,512 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 749 | $76.48 | $57.3K | 242,889 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 34,344 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 243,638 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 239,235 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $76.48 | $48.6K | 242,253 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,510 | — | — | 70,993 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,510 | — | — | 237,953 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $76.48 | $110.4K | 240,069 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| BXP BXP, INC. | PURCHASEGRANT Stock grant | 457.61 | $51.90 | $23.7K | 4,394.46 | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 101,214 | — | — | 0 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $74.66 | $55.3K | 289,593 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 182,279 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 46,150 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 189,756 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 35,837 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 183,772 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 50,182 | $74.66 | $3.75M | 236,443 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $74.66 | $47.5K | 290,334 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $74.66 | $113.8K | 286,625 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,444 | $74.66 | $107.8K | 288,149 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,911 | — | — | 34,924 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 0 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,911 | — | — | 186,683 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 101,214 | — | — | 290,970 | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASEGRANT Stock grant | 72,503 | — | — | 72,503 | Mar 2, 2026 | Mar 4, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASEGRANT Stock grant | 101,214 | — | — | 101,214 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $69.99 | $106.7K | 183,181 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 37,835 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 182,269 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 47,432 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 37,330 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $69.99 | $51.9K | 182,440 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 177,866 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $69.99 | $44.5K | 184,705 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,072 | — | — | 185,341 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $69.99 | $101.0K | 180,997 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,072 | — | — | 3,073 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 179,359 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 3,125 | $83.50 | $260.9K | 176,584 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,494 | — | — | 38,823 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $84.85 | $62.9K | 182,805 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $84.85 | $54.0K | 183,546 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 48,714 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 181,109 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,494 | — | — | 178,199 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 176,705 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 184,182 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,653 | $84.85 | $140.3K | 179,709 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 40,745 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 6,145 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $84.85 | $122.4K | 181,362 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 ↗ | View → |
| BXP BXP, INC. | PURCHASEGRANT Stock grant | 351.96 | $67.48 | $23.8K | 3,894.91 | Dec 31, 2025 | Jan 5, 2026 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 3,125 | $80.36 | $251.1K | 175,423 | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 182,893 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 9,218 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,281 | — | — | 175,416 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,911 | — | — | 43,655 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,444 | $80.92 | $116.8K | 180,072 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,281 | — | — | 49,996 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 176,909 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 40,317 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $80.92 | $60.0K | 181,516 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,911 | — | — | 179,820 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $80.92 | $123.3K | 178,548 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $80.92 | $51.5K | 182,257 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 3,125 | $92.10 | $287.8K | 174,135 | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 178,531 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $91.62 | $132.2K | 178,784 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 174,128 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 175,621 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $91.62 | $139.6K | 177,260 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $91.62 | $58.3K | 180,968 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 41,810 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $91.62 | $67.9K | 180,227 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 181,604 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 12,291 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 51,277 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 46,566 | Nov 16, 2025 | Nov 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 3,125 | $93.00 | $290.6K | 172,846 | Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 177,243 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 172,840 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 52,559 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $92.52 | $68.6K | 178,938 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 43,303 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $92.52 | $141.0K | 175,971 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,072 | — | — | 15,364 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $92.52 | $133.5K | 177,495 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 174,333 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $92.52 | $58.8K | 179,679 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 49,476 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,072 | — | — | 180,315 | Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 ↗ | View → |
| BXP BXP, INC. | PURCHASEGRANT Stock grant | 319.48 | $74.34 | $23.8K | 3,508.45 | Sep 30, 2025 | Oct 1, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 100,000 | — | — | 200,000 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 100,000 | $33.65 | $3.37M | 271,558 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 11,000 | $101.01 | $1.11M | 171,558 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 89,000 | $100.31 | $8.93M | 182,558 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 3,125 | $93.94 | $293.6K | 171,558 | Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,911 | — | — | 175,955 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $97.83 | $149.1K | 174,683 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 53,841 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 179,028 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 44,796 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,911 | — | — | 52,386 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 171,551 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 18,436 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 173,044 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,444 | $97.83 | $141.3K | 176,207 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $97.83 | $62.2K | 178,392 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $97.83 | $72.5K | 177,651 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE10b5-1 10b5-1 plan | 3,125 | $95.00 | $296.9K | 170,269 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $92.60 | $133.6K | 174,918 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 174,665 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 170,261 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 21,509 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 55,123 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $92.60 | $68.6K | 176,361 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 55,297 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $92.60 | $58.9K | 177,102 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 177,738 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $92.60 | $141.1K | 173,394 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,494 | — | — | 46,289 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,494 | — | — | 171,755 | Aug 16, 2025 | Aug 19, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 741 | $90.75 | $67.2K | 171,946 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,493 | — | — | 47,783 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 3,073 | — | — | 173,323 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,282 | — | — | 56,405 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 3,073 | — | — | 24,582 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 2,910 | — | — | 170,250 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 636 | $90.75 | $57.7K | 172,687 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,493 | — | — | 167,340 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | PURCHASE See Remarks | 1,282 | — | — | 165,847 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,443 | $90.75 | $131.0K | 170,503 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 1,524 | $90.75 | $138.3K | 168,979 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
| UBER UBER TECHNOLOGIES, INC | SALE See Remarks | 2,910 | — | — | 58,207 | Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 ↗ | View → |
