| HORIZON | TRADES | WIN RATE | INSIDER RETURN | SPY RETURN | MEAN EXCESS | MEDIAN EXCESS | T-STAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d | 2437 | +60.77% | +0.37% | +0.41% | -0.04% | -0.15% | -0.83 |
| 14d | 2437 | +63.56% | +0.70% | +0.90% | -0.20% | -0.49% | -2.65 |
| 30d | 2437 | +67.25% | +1.44% | +1.51% | -0.08% | -0.62% | -0.78 |
| 60d | 2437(6 pending) | +70.62% | +2.59% | +3.23% | -0.76% | -1.96% | -5.02 |
| 90d | 2437(33 pending) | +71.67% | +3.94% | +5.47% | -1.53% | -2.55% | -8.03 |
| 180d | 2437(227 pending) | +72.93% | +6.74% | +10.44% | -3.74% | -6.18% | -12.53 |
| 1y | 2437(554 pending) | +63.16% | +8.77% | +22.52% | -13.74% | -16.54% | -48.79 |
| 2y | 2437(1181 pending) | +71.21% | +15.72% | +43.43% | -27.78% | -39.53% | -25.26 |
| COMPANY | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | HELD AFTER | TRADE DATE | FILED | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 93,821 | $15.76 | $1.48M | 17,518,628 | Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 130,170 | $15.73 | $2.05M | 17,612,449 | Jun 30, 2026 | Jul 2, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 100 | $11.37 | $1.1K | 3,602,815 | Jun 30, 2026 | Jul 2, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 112,371 | $15.54 | $1.75M | 17,742,619 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 75,754 | $15.37 | $1.16M | 17,854,990 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 111,432 | $15.40 | $1.72M | 17,930,744 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 111,896 | $15.25 | $1.71M | 18,042,176 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 5,100 | $21.31 | $108.7K | 2,260,134 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 91,365 | $15.37 | $1.40M | 18,154,072 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 15,051 | $21.52 | $323.9K | 2,255,034 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 4 | $11.79 | $47 | 3,602,715 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 64,443 | $15.50 | $998.9K | 18,245,437 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 1,261 | $22.19 | $28.0K | 2,239,983 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 40,481 | $15.45 | $625.4K | 18,309,880 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 4,037 | $22.23 | $89.7K | 2,238,722 | Jun 17, 2026 | Jun 22, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 10,034 | $15.35 | $154.0K | 18,350,361 | Jun 17, 2026 | Jun 22, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 10,176 | $11.81 | $120.2K | 3,602,711 | Jun 17, 2026 | Jun 22, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 59,471 | $15.45 | $918.8K | 18,360,395 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 28,758 | $11.81 | $339.6K | 3,592,535 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 59,449 | $15.49 | $920.9K | 18,419,866 | Jun 15, 2026 | Jun 17, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 53,837 | $11.60 | $624.5K | 3,563,777 | Jun 15, 2026 | Jun 17, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 19,611 | $15.49 | $303.8K | 18,479,315 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 10,848 | $11.55 | $125.3K | 3,509,940 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 29,500 | $22.30 | $657.9K | 2,234,685 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 188,006 | $15.17 | $2.85M | 18,498,926 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 1,093 | $11.49 | $12.6K | 3,499,092 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 5,117 | $21.60 | $110.5K | 2,205,185 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 116,920 | $15.23 | $1.78M | 18,686,932 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 11,081 | $21.39 | $237.0K | 2,200,068 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 28,265 | $15.33 | $433.3K | 18,803,852 | Jun 9, 2026 | Jun 11, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 3,600 | $21.14 | $76.1K | 2,188,987 | Jun 9, 2026 | Jun 11, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 123,589 | $6.88 | $850.3K | 5,976,204 | Jun 9, 2026 | Jun 11, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 33,076 | $15.42 | $510.0K | 18,832,117 | Jun 8, 2026 | Jun 9, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 19,906 | $21.64 | $430.8K | 2,185,387 | Jun 5, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 56,029 | $15.40 | $862.8K | 18,865,193 | Jun 5, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 6,759 | $6.69 | $45.2K | 5,852,615 | Jun 5, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 61,137 | $12.00 | $733.6K | 3,497,999 | Jun 4, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 18,017 | $6.73 | $121.3K | 5,845,856 | Jun 4, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 10,857 | $15.65 | $169.9K | 18,921,222 | Jun 4, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 32,102 | $21.61 | $693.7K | 2,165,481 | Jun 4, 2026 | Jun 8, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 28,440 | $6.66 | $189.4K | 5,827,839 | Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 49,325 | $15.68 | $773.4K | 18,932,079 | Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 31,949 | $22.16 | $708.0K | 2,133,379 | Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 100 | $11.94 | $1.2K | 3,436,862 | Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 55,038 | $12.00 | $660.5K | 3,436,762 | Jun 2, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 78,346 | $6.71 | $525.7K | 5,799,399 | Jun 2, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 9,633 | $22.24 | $214.2K | 2,101,430 | Jun 2, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 53,537 | $15.80 | $845.9K | 18,981,404 | Jun 2, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 5,520 | $6.55 | $36.2K | 5,721,053 | Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 708 | $21.90 | $15.5K | 2,091,797 | Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 100 | $12.05 | $1.2K | 3,381,724 | Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 169,781 | $15.72 | $2.67M | 19,034,941 | Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 5,295 | $12.20 | $64.6K | 3,381,624 | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 104,828 | $15.64 | $1.64M | 19,204,722 | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 18,466 | $22.17 | $409.4K | 2,091,089 | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 31,928 | $6.55 | $209.1K | 5,715,533 | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 1,047 | $12.09 | $12.7K | 3,376,329 | May 28, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 9,971 | $6.50 | $64.8K | 5,683,605 | May 28, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 6,700 | $22.16 | $148.5K | 2,072,623 | May 28, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 103,706 | $15.54 | $1.61M | 19,309,550 | May 28, 2026 | Jun 1, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 102,862 | $15.55 | $1.60M | 19,413,256 | May 27, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 44,608 | $22.27 | $993.4K | 2,065,923 | May 27, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 241,593 | $11.93 | $2.88M | 3,375,282 | May 27, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 14,402 | $21.99 | $316.7K | 2,021,315 | May 26, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 2,900 | $11.82 | $34.3K | 3,133,689 | May 26, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 15,858 | $6.27 | $99.4K | 5,673,634 | May 26, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 92,671 | $15.51 | $1.44M | 19,516,118 | May 26, 2026 | May 28, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 46,754 | $15.41 | $720.5K | 19,608,789 | May 22, 2026 | May 26, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 3,900 | $11.83 | $46.1K | 3,130,789 | May 21, 2026 | May 26, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 53,479 | $15.23 | $814.5K | 19,655,543 | May 21, 2026 | May 26, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 7,166 | $21.67 | $155.3K | 2,006,913 | May 21, 2026 | May 26, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 20,490 | $6.25 | $128.1K | 5,657,776 | May 21, 2026 | May 26, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 4,610 | $21.68 | $99.9K | 1,999,747 | May 20, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 40,591 | $6.23 | $252.9K | 5,637,286 | May 20, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 500 | $11.77 | $5.9K | 3,126,889 | May 20, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 35,876 | $15.14 | $543.2K | 19,709,022 | May 20, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 1,599 | $11.69 | $18.7K | 3,126,389 | May 19, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 22,914 | $21.58 | $494.5K | 1,995,137 | May 19, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 33,160 | $15.11 | $501.0K | 19,744,898 | May 19, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 22,385 | $6.18 | $138.3K | 5,596,695 | May 19, 2026 | May 21, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 18,586 | $21.59 | $401.3K | 1,972,223 | May 18, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| HFRO HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | PURCHASE | 16,100 | $6.18 | $99.5K | 5,574,310 | May 18, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 22,308 | $11.85 | $264.3K | 3,124,790 | May 18, 2026 | May 19, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 8,334 | $22.00 | $183.3K | 1,953,637 | May 15, 2026 | May 18, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 7,609 | $15.25 | $116.0K | 19,778,058 | May 15, 2026 | May 18, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 33,108 | $22.00 | $728.4K | 1,945,303 | May 14, 2026 | May 18, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 2,588 | $15.69 | $40.6K | 19,785,667 | May 14, 2026 | May 18, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 14,082 | $11.94 | $168.1K | 3,102,482 | May 14, 2026 | May 18, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 7,758 | $11.75 | $91.2K | 3,088,400 | May 13, 2026 | May 14, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 15,148 | $22.13 | $335.2K | 1,912,195 | May 13, 2026 | May 14, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 115,454 | $15.52 | $1.79M | 19,788,255 | May 13, 2026 | May 14, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 9,000 | $22.01 | $198.1K | 1,897,047 | May 12, 2026 | May 14, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 68,868 | $15.17 | $1.04M | 19,903,709 | May 12, 2026 | May 14, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 7,237 | $11.76 | $85.1K | 3,080,642 | May 12, 2026 | May 14, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 216,297 | $15.34 | $3.32M | 19,972,577 | May 11, 2026 | May 12, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 200,000 | $15.12 | $3.02M | 20,188,874 | May 8, 2026 | May 11, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 81,640 | $15.07 | $1.23M | 20,388,874 | May 7, 2026 | May 11, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 16,709 | $12.00 | $200.5K | 3,073,405 | May 7, 2026 | May 11, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 3,000 | $21.82 | $65.5K | 1,888,047 | May 7, 2026 | May 11, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 184,921 | $15.06 | $2.78M | 20,470,514 | May 6, 2026 | May 7, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 4,812 | $11.73 | $56.4K | 3,056,696 | May 5, 2026 | May 7, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 87,320 | $14.96 | $1.31M | 20,655,435 | May 5, 2026 | May 7, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 116,376 | $14.87 | $1.73M | 20,742,755 | May 4, 2026 | May 5, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 217 | $21.33 | $4.6K | 1,885,047 | May 1, 2026 | May 4, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 178,041 | $14.94 | $2.66M | 20,859,131 | May 1, 2026 | May 4, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 123,739 | $14.80 | $1.83M | 21,037,172 | Apr 30, 2026 | May 4, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 109,866 | $14.66 | $1.61M | 21,160,911 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 65,067 | $14.66 | $953.9K | 21,270,777 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 44,101 | $14.79 | $652.3K | 21,335,844 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 115,170 | $14.66 | $1.69M | 21,379,945 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 10,350 | $14.61 | $151.2K | 21,495,115 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 100,000 | $21.83 | $2.18M | 1,884,830 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 3,505 | $21.86 | $76.6K | 1,784,830 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 8,935 | $14.64 | $130.8K | 21,505,465 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 13,782 | $14.62 | $201.5K | 21,514,400 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 19,669 | $12.25 | $240.9K | 3,051,884 | Apr 17, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 87,990 | $14.69 | $1.29M | 21,528,182 | Apr 17, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 179 | $22.00 | $3.9K | 1,781,325 | Apr 17, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 39,758 | $14.51 | $576.9K | 21,616,172 | Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 62,841 | $14.68 | $922.5K | 21,655,930 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 ↗ | View → |
| EVTL VERTICAL AEROSPACE LTD. | SALE | 676,518 | $2.69 | $1.82M | 10,963,985 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 20,407 | $11.23 | $229.2K | 3,032,215 | Apr 10, 2026 | Apr 13, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 179,497 | $11.20 | $2.01M | 3,011,808 | Apr 9, 2026 | Apr 13, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 2,200 | $22.17 | $48.8K | 1,781,146 | Apr 8, 2026 | Apr 9, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 22,744 | $11.41 | $259.5K | 2,832,311 | Apr 8, 2026 | Apr 9, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 3,814 | $21.23 | $81.0K | 1,778,946 | Apr 6, 2026 | Apr 7, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 140,564 | $10.63 | $1.49M | 2,809,567 | Apr 6, 2026 | Apr 7, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 44,010 | $13.87 | $610.4K | 21,718,771 | Apr 2, 2026 | May 11, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 44,010 | $13.87 | $610.4K | 21,718,771 | Apr 2, 2026 | Apr 3, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 15,908 | $10.49 | $166.9K | 2,669,003 | Apr 2, 2026 | Apr 3, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 10,800 | $21.28 | $229.8K | 1,775,132 | Apr 2, 2026 | Apr 3, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 259,382 | $13.92 | $3.61M | 21,762,781 | Apr 1, 2026 | May 11, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 259,382 | $13.87 | $3.60M | 21,762,781 | Apr 1, 2026 | Apr 3, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 57,955 | $10.54 | $610.8K | 2,653,095 | Apr 1, 2026 | Apr 3, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 224,477 | $13.73 | $3.08M | 22,022,163 | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 5,888 | $10.29 | $60.6K | 2,595,140 | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 600 | $20.50 | $12.3K | 1,764,332 | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 37,868 | $13.52 | $512.0K | 22,246,640 | Mar 30, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 551 | $20.42 | $11.3K | 1,763,732 | Mar 30, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| NFJ VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | PURCHASE | 30,502 | $12.39 | $377.9K | 10,213,194 | Mar 30, 2026 | Apr 1, 2026 ↗ | View → |
| NFJ VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | PURCHASE | 92,048 | $12.35 | $1.14M | 10,182,692 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 2,681 | $20.26 | $54.3K | 1,763,181 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 88,419 | $13.59 | $1.20M | 22,284,508 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| NFJ VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | PURCHASE | 68,783 | $12.52 | $861.2K | 10,090,644 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 1,068 | $20.66 | $22.1K | 1,760,500 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 3,158 | $10.21 | $32.2K | 2,589,252 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 37,606 | $13.87 | $521.6K | 22,372,927 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 ↗ | View → |
| ECAT BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | SALE | 40,778 | $13.94 | $568.4K | 22,410,533 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 4,675 | $20.73 | $96.9K | 1,759,432 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 ↗ | View → |
| NFJ VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | PURCHASE | 41,486 | $12.64 | $524.4K | 10,021,861 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 2,733 | $19.94 | $54.5K | 1,754,757 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 ↗ | View → |
| NFJ VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | PURCHASE | 16,685 | $12.45 | $207.7K | 9,980,375 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 ↗ | View → |
| GF NEW GERMANY FUND INC | PURCHASE | 27,269 | $10.55 | $287.7K | 2,586,094 | Mar 23, 2026 | Mar 24, 2026 ↗ | View → |
| MXF MEXICO FUND INC | PURCHASE | 4,991 | $19.84 | $99.0K | 1,752,024 | Mar 23, 2026 | Mar 24, 2026 ↗ | View → |
