| Company | Type | Amount Range | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | Sale | $1,001–$15,000 | $166.21 | Apr 21, 2025 |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Sale | $1,001–$15,000 | $501.36 | Apr 21, 2025 |
| CAT CATERPILLAR INC | Sale | $1,001–$15,000 | $284.74 | Apr 21, 2025 |
| HD HOME DEPOT, INC. | Sale | $1,001–$15,000 | $346.90 | Apr 21, 2025 |
| CRM Salesforce, Inc. | Sale | $1,001–$15,000 | $236.26 | Apr 21, 2025 |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC | Sale | $1,001–$15,000 | $227.61 | Apr 21, 2025 |
| NOW ServiceNow, Inc. | Sale | $1,001–$15,000 | $755.99 | Apr 21, 2025 |
| GOOGL Alphabet Inc. | Sale | $1,001–$15,000 | $147.67 | Apr 21, 2025 |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Sale | $1,001–$15,000 | $184.96 | Apr 21, 2025 |
| MS MORGAN STANLEY | Sale | $1,001–$15,000 | $106.30 | Apr 21, 2025 |
Showing 10 of 124 transactions. View all →