| Company | Type | Amount Range | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| RVTY REVVITY, INC. | Sale | $15,001–$50,000 | $112.15 | Feb 28, 2025 |
| LH LABCORP HOLDINGS INC. | Purchase | $1,001–$15,000 | $251.04 | Feb 28, 2025 |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Sale | $1,001–$15,000 | $63.88 | Feb 28, 2025 |
| CACI CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | Purchase | $1,001–$15,000 | $335.63 | Feb 27, 2025 |
| LH LABCORP HOLDINGS INC. | Purchase | $1,001–$15,000 | $247.79 | Feb 27, 2025 |
| PAYX PAYCHEX INC | Purchase | $1,001–$15,000 | $148.76 | Feb 27, 2025 |
| CACI CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | Sale | $1,001–$15,000 | — | Feb 22, 2025 |
| TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Sale | $15,001–$50,000 | — | Feb 22, 2025 |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Sale | $1,001–$15,000 | — | Feb 22, 2025 |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Sale | $1,001–$15,000 | $63.30 | Feb 21, 2025 |
Showing 10 of 34 transactions. View all →