| Company | Type | Amount Range | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Purchase | $1,001–$15,000 | $365.49 | Apr 9, 2026 |
| GOOGL Alphabet Inc. | Purchase | $1,001–$15,000 | $304.42 | Mar 16, 2026 |
| MSFT MICROSOFT CORP | Purchase | $1,001–$15,000 | $401.86 | Mar 12, 2026 |
| AAPL Apple Inc. | Purchase | $1,001–$15,000 | $261.73 | Feb 12, 2026 |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Purchase | $50,001–$100,000 | $242.11 | Feb 3, 2026 |
| GOOGL Alphabet Inc. | Purchase | $100,001–$250,000 | $339.71 | Feb 3, 2026 |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Purchase | $15,001–$50,000 | $230.10 | Feb 3, 2026 |
| META Meta Platforms, Inc. | Purchase | $100,001–$250,000 | $691.70 | Feb 3, 2026 |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Purchase | $100,001–$250,000 | $419.44 | Feb 3, 2026 |
| GOOGL Alphabet Inc. | Purchase | $100,001–$250,000 | $322.16 | Jan 20, 2026 |
Showing 10 of 185 transactions. View all →