| Company | Type | Amount Range | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| COR Cencora, Inc. | Sale | $100,001–$250,000 | $308.01 | Apr 30, 2026 |
| AER AerCap Holdings N.V. | Sale | $1,001–$15,000 | $142.21 | Apr 30, 2026 |
| INTU INTUIT INC. | Purchase | $1,001–$15,000 | $395.08 | Apr 29, 2026 |
| GEV GE Vernova Inc. | Sale | $15,001–$50,000 | $1,063.11 | Apr 29, 2026 |
| TER TERADYNE, INC | Purchase | $15,001–$50,000 | $306.33 | Apr 29, 2026 |
| VMC Vulcan Materials CO | Sale | $1,001–$15,000 | $296.08 | Apr 29, 2026 |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Purchase | $1,001–$15,000 | $178.98 | Apr 28, 2026 |
| WDAY Workday, Inc. | Purchase | $1,001–$15,000 | $121.18 | Apr 28, 2026 |
| MA Mastercard Inc | Purchase | $1,001–$15,000 | $507.62 | Apr 28, 2026 |
| SPGI S&P Global Inc. | Purchase | $1,001–$15,000 | $433.47 | Apr 28, 2026 |
Showing 10 of 2,580 transactions. View all →